hubungi kami
+86-13750670648kirimkan email kepada kami
[email protected]kunjungi kami
No.39, Jalan Huancheng Barat, Haishu, Ningbo, Tiongkok| Tempat Asal: | Zhejiang |
| Nama Merek: | Pulley sabuk |
| Nomor Model: | SPA/SPB/SPC |
| Sertifikasi: | ISO |
| Kuantitas Pesanan Minimum: | 10 Buah |
| Harga: | $15/potong |
| Detail Kemasan: | Karton dan kotak kayu |
| Waktu Pengiriman: | 10-30hari |
| Ketentuan Pembayaran: | TT |
| Kemampuan Penyediaan: | 100000PIECE/BULAN |
Detail Produk

Spesifikasi Produk

Standar Eropa SPZ, SPA, SPB, SPC pulley.
Fitur:
* Instalasi Mudah & Pengangkatan
* Mengurangi aus dan memperpanjang umur tali
* Meningkatkan versatilitas produk
* Mengurangi kebisingan
Aplikasi:
Transmisi sabuk V sempit sangat cocok untuk mekanisme transmisi daya yang kompak dengan persyaratan transmisi daya tinggi. Digunakan secara luas dalam berbagai transmisi daya, seperti: mesin pertambangan, minyak bumi, metalurgi, kimia, tekstil, pengangkatan, dan peralatan industri lainnya.

Data Teknis

| Dimensi Pulley | |||||||||
| a | b | c | p | e | f | h | 34° | 38° | |
| SPZ | 9.7 | 8.5 | 8.0 | 12 | 8.0 | 2.5 | 12 | p≤80 | p≥80 |
| Spa | 12.7 | 11 | 10.0 | 15 | 10.0 | 3.5 | 15 | p≤118 | p≥118 |
| SPB | 16.3 | 14 | 12.5 | 19 | 12.5 | 4.0 | 18 | p≤190 | p≥190 |
| RSP | 22.0 | 19 | 16.0 | 25 | 16.0 | 24 | 24 | p≤315 | p≥315 |
| Dimensi Sabuk | |||
| m | s | n | |
| SPZ | 9.7 | 8.0 | 8.5 |
| Spa | 12.7 | 10.0 | 11.0 |
| SPB | 16.3 | 13.0 | 14.0 |
| RSP | 22.0 | 18.0 | 19.0 |


Peralatan Pendukung
Dilengkapi dengan Bushing
| Bushing taper standar Eropa | |
| Nomor Bushing | Rentang Bore (mm) |
| 2517 | 20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55,60 |
| 3020 | 25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75 |
| 3030 | 25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75 |
| 3525 | 35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75,80,85,90 |
| 3535 | 35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75,80,85,90 |
| 4030 | 40,42,45,50,60,65,70,75,80,85,90,95,100 |
| 4040 | 40,42,45,50,60,65,70,75,80,85,90,95,100 |
| 4535 | 55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110 |
| 4545 | 55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110 |
| 5050 | 60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125 |

Pameran

Packing&Daya Guna



Tim kami yang ramah sangat ingin mendengar dari Anda!